0550 7307598 | |
1、执行标准: | |
4、控制电缆型号名称及使用范围 | ||
序号型号产品名称主要使1KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于弱电控制系统或强2KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织3KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆4KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆5KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆6KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆7KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆8KYJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆具有优良的电气性能耐化学腐蚀,适用于负载大,环9KYJVP铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆10KYJVP2铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆11KYJV22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆12KYJVR铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆13KYJVRP铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆14KYJVP2-22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆15ZR-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制电缆燃烧时不延燃,适用于有防火要求场合16ZR-KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆17ZR-KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽阻燃控制电缆18ZR-KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带铠装阻燃控制电缆19ZR-KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃控制软电缆20ZR-KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织屏蔽阻燃控制软电缆21ZR-KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆22KYV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆绝缘电阻高,防水性强,较好的耐寒性,适用于敷设环境温度低,潮湿的场合23KYVP铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆24KYVP2铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆25KYV22铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆26KYV32铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆27KYVR铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆28KYVRP铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆29KYVP2-22铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | ||
5、控制电缆生产范围 | ||
型号额定电压 V标称截面mm20.751.01.52.54610芯数KVV KVVP450/7502-612-142-10KVVP24-614-144-10KVV227-614-614-144-10KVVR4-61------KVVRP4-614-48------KVVP2-222-614-144-10KYJV KYJVP2-612-142-10KYJV227-614-614-144-10KYJVP24-614-144-10KYJVR4-61------KYJVRP4-614-48------ | ||
6、控制电缆技术指标 | ||
项目技术指标20℃直流电阻截面0.5mm20.75mm21.0mm21.5mm22.5mm24.0mm26mm210mm2镀层不镀锡镀锡不锡镀镀锡不镀锡镀锡不镀锡镀锡不镀锡镀锡不镀锡镀锡不镀锡镀锡不镀锡镀锡A、B类-----24.524.818.118.212.112.27.417.564.614.703.083.111.831.84R类39.04026.026.719.520.013.313.77.988.21------------<------试验电压3000V/5min阻燃性能符合国家标准GB12666-90 | ||
绝缘线芯标志 | ||
本厂可提供的色标有白、红、黑、黄、蓝、绿、橙、灰、棕、紫十种。 | ||
交联性能指标 | ||
项目单位性能指标执空气温度℃200±3GB/T2951.5-97处理条件载荷时间min15机械应力N/cm220负载下伸长率 最大%175冷却后永久伸长率 最大%15 | ||
屏蔽控制电缆屏蔽抑制系数 | ||
型号KVVP<KVVP2<KVVRPKVVRP2KVVP2-22KVVP3屏蔽抑制系数≤<0.01<0.010.010.010.0050.06 |